<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meru &#8211; Portfolio Sergio Soriano</title>
	<atom:link href="https://sergiosoriano.es/tag/meru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sergiosoriano.es</link>
	<description>Información sobre un apasionado de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://sergiosoriano.es/wp-content/uploads/2016/05/cropped-iconos-e1462214240982-32x32.png</url>
	<title>meru &#8211; Portfolio Sergio Soriano</title>
	<link>https://sergiosoriano.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autocustodia]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[generar intereses]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[meru wallet]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<category><![CDATA[rendimientos pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[stellar blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta virtual dolares]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Código de referido: RQHMOI https://getmeru.com Meru es una billetera digital no custodial (de autocustodia) construida sobre la blockchain de Stellar, diseñada especialmente para freelancers, trabajadores remotos y PYMEs (aunque puede ser utilizada por cualquier persona). Permite recibir pagos en dólares (USDC), ahorrar, gastar y generar rendimientos pasivos sin perder el control total de tus fondos. <a href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másMeru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/">Meru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgos del protocolo Blend Capital</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riesgos del protocolo Blend Capital: análisis exhaustivo Blend Capital identifica cuatro riesgos principales en su documentación oficial: riesgo de contratos inteligentes, riesgo de oráculos, riesgo de activos/volatilidad y riesgo del protocolo Stellar. Como protocolo de préstamos descentralizado en la blockchain Stellar, Blend utiliza una arquitectura de pools aislados con módulos de backstop como capital de <a href="https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másRiesgos del protocolo Blend Capital</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/">Riesgos del protocolo Blend Capital</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Código de referido: RQHMOI https://getmeru.com 1. ¿Qué es Meru y cómo se estructura societariamente? Meru es una plataforma de pagos y criptomonedas, un neobanco que permite a los usuarios gestionar tanto saldos en dólares como en criptomonedas (como USDC). Su estructura societaria está a cargo de Remit Solutions Inc., una sociedad domiciliada en Miami, Florida, <a href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másMeru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/">Meru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
