<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio Sergio Soriano</title>
	<atom:link href="https://sergiosoriano.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sergiosoriano.es</link>
	<description>Información sobre un apasionado de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://sergiosoriano.es/wp-content/uploads/2016/05/cropped-iconos-e1462214240982-32x32.png</url>
	<title>Portfolio Sergio Soriano</title>
	<link>https://sergiosoriano.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autocustodia]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[generar intereses]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[meru wallet]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<category><![CDATA[rendimientos pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[stellar blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta virtual dolares]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Código de referido: RQHMOI https://getmeru.com Meru es una billetera digital no custodial (de autocustodia) construida sobre la blockchain de Stellar, diseñada especialmente para freelancers, trabajadores remotos y PYMEs (aunque puede ser utilizada por cualquier persona). Permite recibir pagos en dólares (USDC), ahorrar, gastar y generar rendimientos pasivos sin perder el control total de tus fondos. <a href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másMeru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-wallet-genera-intereses-en-usdc-con-defi-en-stellar-hasta-14/">Meru Wallet: Genera Intereses en USDC con DeFi en Stellar (hasta 14%)</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentario de texto (I) &#8211; El arte de pensar</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/el-arte-de-pensar/</link>
					<comments>https://sergiosoriano.es/blog/el-arte-de-pensar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comentario de texto]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es un análisis del libro &#34;El arte de pensar&#34; de José Carlos Ruiz Sánchez. Sintaxis en una frase El libro es una guía filosófica para recuperar el pensamiento crítico en la era de la inmediatez, proponiendo la curiosidad y el asombro como herramientas de resistencia intelectual. Puntos Clave (The Big Ideas) La Tiranía del <a href="https://sergiosoriano.es/blog/el-arte-de-pensar/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másComentario de texto (I) &#8211; El arte de pensar</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/el-arte-de-pensar/">Comentario de texto (I) &#8211; El arte de pensar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sergiosoriano.es/blog/el-arte-de-pensar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spec-Driven Development: El arte de no improvisar con la tecnología</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/ia-spec-driven-development-o-desarrollo-guiado-por-especificaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deja de &#34;improvisar&#34; con la IA: El arte de saber qué quieres antes de pedirlo Resulta que llevo un tiempo programando con la metodologia SDD y no lo sabía. Hace poco escuché una frase: &#34;Estamos programando por vibraciones&#34;. Es lo que en el mundillo técnico llaman vibe coding. Básicamente, consiste en lanzarle una idea vaga <a href="https://sergiosoriano.es/blog/ia-spec-driven-development-o-desarrollo-guiado-por-especificaciones/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másSpec-Driven Development: El arte de no improvisar con la tecnología</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/ia-spec-driven-development-o-desarrollo-guiado-por-especificaciones/">Spec-Driven Development: El arte de no improvisar con la tecnología</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python para la vida real (III) &#8211;  Acceso a objetos</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-acceso-objetos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 08:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspeccionando objetos en Python: cómo ver sus atributos, métodos y valores de forma sencilla Cuando trabajamos con Python en proyectos del día a día —scripts, automatizaciones, pequeñas herramientas o incluso APIs— muchas veces necesitamos ver por dentro un objeto: saber qué atributos tiene, qué valores guarda, qué métodos ofrece o si estamos recibiendo lo que <a href="https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-acceso-objetos/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másPython para la vida real (III) &#8211;  Acceso a objetos</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-acceso-objetos/">Python para la vida real (III) &#8211;  Acceso a objetos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgos del protocolo Blend Capital</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riesgos del protocolo Blend Capital: análisis exhaustivo Blend Capital identifica cuatro riesgos principales en su documentación oficial: riesgo de contratos inteligentes, riesgo de oráculos, riesgo de activos/volatilidad y riesgo del protocolo Stellar. Como protocolo de préstamos descentralizado en la blockchain Stellar, Blend utiliza una arquitectura de pools aislados con módulos de backstop como capital de <a href="https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másRiesgos del protocolo Blend Capital</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/finanzas/riesgos-del-protocolo-blend-capital/">Riesgos del protocolo Blend Capital</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[meru]]></category>
		<category><![CDATA[neobanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Código de referido: RQHMOI https://getmeru.com 1. ¿Qué es Meru y cómo se estructura societariamente? Meru es una plataforma de pagos y criptomonedas, un neobanco que permite a los usuarios gestionar tanto saldos en dólares como en criptomonedas (como USDC). Su estructura societaria está a cargo de Remit Solutions Inc., una sociedad domiciliada en Miami, Florida, <a href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másMeru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/meru-y-hacienda-son-anonimas-tus-transacciones-de-criptomonedas/">Meru y Hacienda: ¿Son Anónimas tus Transacciones de Criptomonedas?».</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker (II) &#8211; Dominando las Redes Docker</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/docker-ii-dominando-las-redes-docker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 06:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen sobre dockers</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/docker-ii-dominando-las-redes-docker/">Docker (II) &#8211; Dominando las Redes Docker</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker (I) &#8211; El incio</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/docker-i-el-incio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 06:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen sobre dockers</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/docker-i-el-incio/">Docker (I) &#8211; El incio</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python para la vida real (II) &#8211;  Entorno y guías básicas</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-para-la-vida-real-ii-entorno-y-guias-basicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de la pequeña introducción del artículo anterior, vamos a configurar un entorno básico. La idea de utilizar Python en la vida real es poder ejecutarlo desde tu PC o desde algún pequeño servidor para realizar tareas repetitivas. Si lo ejecutas desde tu PC, asumiremos que estás utilizando Windows y que usaremos la consola de <a href="https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-para-la-vida-real-ii-entorno-y-guias-basicas/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másPython para la vida real (II) &#8211;  Entorno y guías básicas</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/tecnologia/python-para-la-vida-real-ii-entorno-y-guias-basicas/">Python para la vida real (II) &#8211;  Entorno y guías básicas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API &#8211; Entendiendo como funcionan las aplicaciones</title>
		<link>https://sergiosoriano.es/blog/api-entendiendo-como-funcionan-las-aplicaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[api rest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sergiosoriano.es/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[<p>API o Application Programming Interface, son basicamente una herramienta que utilizan las aplicaciones para poder pedir, añadir, modificar o eliminar información. Analogía Imagina que tienes una tienda de juguetes y quieres que otros puedan pedir juguetes sin tener que entrar a tu tienda. API en general: Es como si tuvieras una caja de sorpresas en <a href="https://sergiosoriano.es/blog/api-entendiendo-como-funcionan-las-aplicaciones/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másAPI &#8211; Entendiendo como funcionan las aplicaciones</span>[&#8230;]</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es/blog/api-entendiendo-como-funcionan-las-aplicaciones/">API &#8211; Entendiendo como funcionan las aplicaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://sergiosoriano.es">Portfolio Sergio Soriano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
